        1  828999.76  1056380.18     0.00
        2  829006.85  1056369.25   444.76
        3  829005.87  1056367.81   444.66
        4  829003.72  1056365.87   444.71
        5  829001.89  1056363.93   444.64
        6  829000.48  1056362.50   444.72
        7  829004.03  1056356.83   444.33
        8  829006.28  1056358.58   444.74
        9  829006.85  1056359.08   444.73
       10  829008.68  1056360.79   444.84
       11  829010.54  1056362.91   444.76
       12  829010.33  1056365.24   444.67
       13  829007.33  1056365.12   444.72
       14  829007.03  1056365.31   444.71
       15  829005.96  1056365.63   444.69
       16  829005.76  1056365.40   444.70
       17  829007.89  1056368.64   444.66
       18  829008.49  1056369.98   444.42
       19  829010.03  1056371.00   444.53
       20  829010.61  1056371.50   444.62
       21  829011.34  1056370.17   444.79
       22  829012.08  1056369.31   444.78
       23  829015.27  1056369.71   444.74
       24  829014.88  1056370.23   444.67
       25  829012.32  1056373.25   444.50
       26  829013.22  1056372.81   444.65
       27  829017.61  1056366.12   444.90
       28  829018.29  1056365.12   444.87
       29  829017.41  1056364.60   444.88
       30  829014.67  1056362.89   444.80
       31  829013.74  1056361.91   444.66
       32  829016.95  1056360.03   444.80
       33  829017.33  1056359.59   444.83
       34  829017.71  1056357.83   444.70
       35  829019.02  1056357.64   444.91
       36  829017.18  1056356.27   444.91
       37  829015.19  1056354.32   444.99
       38  829013.26  1056351.95   444.87
       39  829012.77  1056351.52   444.80
       40  829011.58  1056350.56   444.32
       41  829007.58  1056354.53   444.34
       42  829011.47  1056344.51     0.00
       43  829015.84  1056347.37   444.83
       44  829021.86  1056359.42   444.86
       45  829022.02  1056359.15   444.88
       46  829025.21  1056355.64   444.87
       47  829025.40  1056355.39   444.83
       48  829024.22  1056354.69   444.95
       49  829022.69  1056353.46   444.97
       50  829020.54  1056352.32   444.97
       51  829026.13  1056349.35   445.06
       52  829026.46  1056348.94   445.06
       53  829027.36  1056347.88   445.06
       54  829029.84  1056348.82   445.13
       55  829030.30  1056348.78   445.13
       56  829032.74  1056345.49   445.22
       57  829030.67  1056343.84   445.13
       58  829026.48  1056347.31   444.92
       59  829025.61  1056346.08   445.09
       60  829023.16  1056344.43   445.16
       61  829021.47  1056342.81   445.08
       62  829020.94  1056342.44   444.97
       63  829019.61  1056341.54   444.41
       64  829018.57  1056342.59   444.42
       65  829029.07  1056342.24   445.17
       66  829028.86  1056340.88   445.24
       67  829025.98  1056331.90     0.00
       68  829034.11  1056343.29     0.00
       69  829037.87  1056338.24     0.00
       70  829034.69  1056338.97   445.09
       71  829035.16  1056338.45   445.17
       72  829036.07  1056337.16   445.18
       73  829036.59  1056336.67   445.16
       74  829035.62  1056336.11   445.21
       75  829034.86  1056334.95   445.34
       76  829032.92  1056332.91   445.38
       77  829031.06  1056331.36   445.31
       78  829030.71  1056330.83   445.25
       79  829029.64  1056329.81   444.61
       80  829033.34  1056319.26     0.00
       81  829040.12  1056332.24   445.39
       82  829042.93  1056328.90   445.39
       83  829043.65  1056327.81   445.41
       84  829041.93  1056326.21   445.52
       85  829040.77  1056326.76   445.50
       86  829039.99  1056324.63   445.60
       87  829037.97  1056322.67   445.46
       88  829037.57  1056322.28   445.37
       89  829036.78  1056321.41   444.82
       90  829048.98  1056309.46   445.80
       91  829048.71  1056309.12   445.79
       92  829047.61  1056307.99   445.00
       93  829056.25  1056297.05   445.34
       94  829057.27  1056298.12   446.05
       95  829058.09  1056298.82   446.16
       96  829047.69  1056321.17   445.64
       97  829047.81  1056321.90   445.66
       98  829048.13  1056322.26   445.66
       99  829049.37  1056323.08   445.72
      100  829049.87  1056323.48   445.73
      101  829049.85  1056323.32   445.70
      102  829052.69  1056319.53   445.85
      103  829052.67  1056319.25   445.84
      104  829050.65  1056317.83   445.80
      105  829050.42  1056314.28   445.86
      106  829050.57  1056313.40   445.91
      107  829050.36  1056313.30   445.90
      108  829055.06  1056316.18   445.89
      109  829055.80  1056314.99   445.91
      110  829055.17  1056314.54   445.89
      111  829054.28  1056313.91   445.96
      112  829053.01  1056312.63   445.92
      113  829051.19  1056310.91   445.96
      114  829058.57  1056308.22   446.13
      115  829059.00  1056307.63   446.12
      116  829059.81  1056306.61   446.08
      117  829061.06  1056307.53     0.00
      118  829059.36  1056305.93   445.95
      119  829058.71  1056305.52   446.10
      120  829060.20  1056300.13   446.26
      121  829062.24  1056301.09   446.24
      122  829063.11  1056301.75   446.09
      123  829063.40  1056302.05   446.22
      124  829066.12  1056298.05   446.29
      125  829066.50  1056298.23   446.42
      126  829061.34  1056292.47   446.40
      127  829064.71  1056289.52   446.47
      128  829062.87  1056287.72   446.34
      129  829060.90  1056288.38   445.70
      130  829062.64  1056284.35   446.20
      131  829064.10  1056284.82   446.51
      132  829063.97  1056283.54   446.51
      133  829064.91  1056284.97   446.53
      134  829066.25  1056283.44   446.60
      135  829070.33  1056278.97   446.80
      136  829067.72  1056281.58   446.57
      137  829070.21  1056284.36   446.71
      138  829072.01  1056285.85   446.71
      139  829073.79  1056287.42   446.74
      140  829074.98  1056288.22   446.78
      141  829076.61  1056285.88   446.88
      142  829085.61  1056275.20   447.01
      143  829084.62  1056274.34   447.04
      144  829082.92  1056272.93   447.02
      145  829080.96  1056271.28   447.00
      146  829080.64  1056268.69   447.13
      147  829076.24  1056269.13   446.75
      148  829073.60  1056272.02   446.74
      149  829072.74  1056270.44   445.62
      150  829087.28  1056261.08   447.49
      151  829085.26  1056256.86   446.80
      152  829089.96  1056259.58   447.42
      153  829090.46  1056259.96   447.35
      154  829092.26  1056261.18   447.39
      155  829094.20  1056262.57   447.42
      156  829095.33  1056263.50   447.40
      157  829093.12  1056252.99   447.59
      158  829098.78  1056244.98   447.86
      159  829097.06  1056240.05   447.38
      160  829101.54  1056242.79   447.80
      161  829102.27  1056243.27   447.80
      162  829104.37  1056244.76   447.87
      163  829106.67  1056246.35   447.93
      164  829108.29  1056247.73   447.72
      165  829104.70  1056252.00   447.64
      166  829100.39  1056254.19   447.73
      167  829096.59  1056251.64   447.60
      168  829104.83  1056238.76   447.84
      169  829107.44  1056234.02   447.90
      170  829108.01  1056229.57   447.90
      171  829109.56  1056229.67   447.92
      172  829106.50  1056223.07   447.49
      173  829110.67  1056225.58   447.83
      174  829111.20  1056225.82   447.85
      175  829113.52  1056227.15   447.92
      176  829115.54  1056227.90   447.99
      177  829114.03  1056232.30   448.10
      178  829112.16  1056236.09   448.06
      179  829109.65  1056240.67   448.06
      180  829112.07  1056240.00   448.04
      181  829114.54  1056240.06   448.11
      182  829118.36  1056236.59   448.14
      183  829124.43  1056229.07   448.15
      184  829125.69  1056229.92   448.18
      185  829126.83  1056227.76   448.21
      186  829127.85  1056228.00   448.31
      187  829131.87  1056224.34   448.23
      188  829129.99  1056221.94   448.15
      189  829133.68  1056222.63   448.11
      190  829134.57  1056221.84   448.08
      191  829136.08  1056220.51   448.16
      192  829135.41  1056219.66   448.11
      193  829131.27  1056215.67   448.14
      194  829127.99  1056216.84   448.06
      195  829128.29  1056217.03   448.07
      196  829128.16  1056217.89   448.06
      197  829127.56  1056218.71   448.09
      198  829123.39  1056213.15   447.88
      199  829122.73  1056209.31   447.82
      200  829123.89  1056208.24   447.92
      201  829123.18  1056207.81   447.82
      202  829121.10  1056206.97   447.91
      203  829119.02  1056205.92   448.00
      204  829118.56  1056205.66   447.99
      205  829116.99  1056205.01   447.72
      206  829118.06  1056208.22   447.93
      207  829116.15  1056213.11   447.97
      208  829112.70  1056212.62   447.65
      209  829114.84  1056217.14   447.92
      210  829113.48  1056220.48   447.91
      211  829112.06  1056220.33   448.11
      212  829112.16  1056223.54   447.88
      214  829118.47  1056220.29   447.91
      215  829120.52  1056214.34   447.84
      216  829116.69  1056201.95   446.63
      217  829118.71  1056195.48   446.37
      218  829121.76  1056193.16   446.12
      219  829124.24  1056195.68   447.51
      220  829125.08  1056196.33   447.88
      221  829125.66  1056196.69   447.95
      222  829127.45  1056198.37   447.85
      223  829129.35  1056199.91   447.78
      224  829130.87  1056201.23   447.81
      225  829125.25  1056204.67   447.82
      226  829124.77  1056207.10   447.78
      227  829121.59  1056202.12   448.01
      228  829132.70  1056189.18   447.87
      229  829136.41  1056192.45   447.76
      230  829145.64  1056186.30   447.70
      231  829146.01  1056186.10   447.77
      232  829145.30  1056185.39   447.75
      233  829143.89  1056184.30   447.81
      234  829142.16  1056182.74   447.89
      235  829140.25  1056180.94   447.90
      236  829139.67  1056180.31   447.87
      237  829138.72  1056179.39   447.70
      238  829137.13  1056177.53   446.71
      239  829148.29  1056180.04   447.84
      240  829144.87  1056176.11   447.92
      241  829142.87  1056175.68   447.76
      242  829143.62  1056172.35   447.72
      243  829140.47  1056173.53   446.86
      244  829141.48  1056171.32   446.75
      245  829145.76  1056168.26   447.08
      246  829148.09  1056169.98   447.73
      247  829148.86  1056170.53   447.92
      248  829149.36  1056171.07   447.99
      249  829151.22  1056172.97   447.99
      250  829153.17  1056175.02   447.96
      251  829154.46  1056176.32   447.82
      252  829155.11  1056176.97   447.96
      253  829155.65  1056176.20   447.79
      254  829158.70  1056169.64   447.98
      255  829155.16  1056165.50   448.05
      256  829156.83  1056157.03   447.36
      257  829158.33  1056157.90   447.90
      258  829159.81  1056159.42   448.12
      259  829160.47  1056160.23   448.16
      260  829162.42  1056162.27   448.15
      261  829164.56  1056163.93   448.06
      262  829166.44  1056165.66   447.88
      263  829169.84  1056159.24   448.17
      264  829165.72  1056155.29   448.28
      265  829166.52  1056147.68   447.54
      266  829168.11  1056149.09   448.19
      267  829169.59  1056150.44   448.30
      268  829170.22  1056151.15   448.41
      269  829172.14  1056152.91   448.34
      270  829174.77  1056154.74   448.30
      271  829176.17  1056155.85   448.27
      272  829174.80  1056157.18   448.00
      273  829184.65  1056162.11   448.27
      274  829186.92  1056152.89   448.48
      275  829188.73  1056151.98   448.53
      276  829188.38  1056153.26   448.38
      277  829181.96  1056152.41   448.30
      278  829179.82  1056150.92   448.45
      279  829183.95  1056148.46   448.57
      280  829188.13  1056147.39   448.54
      281  829192.39  1056148.27   448.61
      282  829190.50  1056142.73   448.71
      283  829188.72  1056140.52   448.70
      284  829187.25  1056138.76   448.75
      285  829186.54  1056137.98   448.72
      286  829184.03  1056134.64   447.83
      287  829174.78  1056139.36   447.70
      288  829175.91  1056138.44   447.13
      289  829177.11  1056137.72   447.65
      290  829177.30  1056140.16   448.28
      291  829178.37  1056142.43   448.56
      292  829179.48  1056143.72   448.67
      293  829174.62  1056147.62   448.54
      294  829188.64  1056135.43   448.74
      295  829194.29  1056129.14   448.22
      296  829195.62  1056131.34   448.81
      297  829196.23  1056132.30   448.84
      298  829197.68  1056134.74   448.81
      299  829199.18  1056136.97   448.88
      300  829199.90  1056141.47   448.80
      301  829201.24  1056137.63   448.80
      302  829204.13  1056135.11   448.83
      303  829206.30  1056136.71   449.02
      304  829207.57  1056133.65   448.85
      305  829211.48  1056134.50   448.85
      306  829212.79  1056127.95   448.94
      307  829211.38  1056125.70   448.82
      308  829210.02  1056123.37   448.82
      309  829201.39  1056128.77   448.84
      310  829200.72  1056127.32   448.77
      311  829200.19  1056126.06   448.37
      312  829202.07  1056124.30   448.42
      313  829204.32  1056123.88   448.61
      314  829205.19  1056119.72   448.47
      315  829204.71  1056115.94   448.37
      316  829202.15  1056116.53   448.24
      317  829208.38  1056113.51   448.38
      318  829211.01  1056110.33   448.33
      319  829212.31  1056109.16   448.05
      320  829213.14  1056108.52   447.45
      321  829214.01  1056107.44   447.97
      322  829213.87  1056110.87   448.11
      323  829216.84  1056111.75   448.41
      324  829217.08  1056109.96   447.45
      325  829219.47  1056111.36   448.57
      326  829211.31  1056113.52   448.46
      327  829211.34  1056115.55   448.47
      328  829215.06  1056116.47   448.64
      329  829218.26  1056116.40   448.77
      330  829220.02  1056132.05   448.99
      331  829220.36  1056128.43   448.91
      332  829222.38  1056124.10   448.93
      333  829225.58  1056120.38   449.02
      334  829233.28  1056118.93   448.77
      335  829234.38  1056118.29   447.95
      336  829235.31  1056117.47   448.82
      337  829231.41  1056120.05   448.59
      338  829229.95  1056118.03   449.15
      339  829228.99  1056116.68   449.11
      340  829227.34  1056114.43   449.00
      341  829225.47  1056111.95   448.86
      342  829223.55  1056108.99   448.76
      343  829224.66  1056106.76   448.33
      344  829225.67  1056105.84   447.64
      345  829226.49  1056105.47   448.37
      346  829233.78  1056098.12   447.61
      347  829235.09  1056100.20   448.70
      348  829236.64  1056102.07   449.11
      349  829237.32  1056103.00   449.09
      350  829239.08  1056105.24   449.25
      351  829240.52  1056107.08   449.35
      352  829241.71  1056108.41   449.43
      353  829243.81  1056110.82   448.06
      354  829243.95  1056109.31   449.02
      355  829254.23  1056101.81   448.11
      356  829251.71  1056099.57   449.62
      357  829250.83  1056098.28   449.55
      358  829248.97  1056096.27   449.42
      359  829247.19  1056094.11   449.30
      360  829246.72  1056093.53   449.31
      361  829244.81  1056091.72   448.81
      364  828997.12  1056379.32   444.55
      365  828995.75  1056377.81   444.43
      366  828993.56  1056375.65   444.49
      367  828991.05  1056374.01   444.42
      368  828989.62  1056372.56   444.58
      369  828993.91  1056368.37   444.71
      370  828995.30  1056369.86   444.50
     4001  829003.23  1056370.56   444.71
     4002  829030.56  1056340.53   445.22
     4003  829071.18  1056282.07   446.80
     4004  829116.24  1056234.81   448.12
     4005  829126.01  1056194.92   447.87
     4006  829177.91  1056143.95   448.66
     8001  829113.20  1056241.70   448.39
